Calendrier de publication des chiffres de l’exercice 2021/2022* et de présentation aux analystes des résultats semestriels et annuels.
L'exercice de Manutan International débute le 1er octobre et se clôture au 30 septembre.
Chiffre d'affaires T1 | 14/01/2022 |
Chiffre d'affaires T2 | 19/04/2022 |
Résultats 1er semestre | 24/05/2022 |
Présentation des résultats | 25/05/2022 |
Chiffre d'affaires T3 | 13/07/2022 |
Chiffre d'affaires T4 | 13/10/2022 |
Résultats annuels | 01/12/2022 |
Présentation des résultats | 02/12/2022 |
* dates sous réserve de modification–publication après clôture du marché.