Calendrier de publication des chiffres de l’exercice 2019/2020* et de présentation aux analystes des résultats semestriels et annuels.
L'exercice de Manutan International débute le 1er octobre et se clôture au 30 septembre.
Chiffre d'affaires T1 | 15/01/2020 |
Chiffre d'affaires T2 | 15/04/2020 |
Résultats 1er semester | 27/05/2020 |
Présentation des résultats semestriels | 28/05/2020 |
Chiffre d'affaires T3 | 16/07/2020 |
Chiffre d'affaires T4 | 15/10/2020 |
Résultats annuels | 02/12/2020 |
Présentation des résultats annuels | 03/12/2020 |
* dates sous réserve de modification–publication après clôture du marché.